Sumate a la Samsung Music Culture con el celular BEAT DJ: pantalla full touch screen AMOLED, doble parlante externo Bang & Olufsen ICEpower e interfaz BEAT DJ Mixer.
aplicación BEAT DJDivertida función que te permite convertirte en DJ y agregar efectos especiales a tu música. Podés hacer "scratch" en tus canciones o mezclar varios efectos.
exclusiva interfaz DISC UICon la innovadora y exclusiva interfaz DISC UI, navegar por los archivos de música es tan sencillo como divertido. Las portadas de los álbumes aparecen como íconos que se desplazan con facilidad por la pantalla
pantalla full touchLa pantalla AMOLED provee el display mas brillante y nítido de toda la industria. Su capacidad "full touch" te permite controlar al celular de manera intuitiva y directa. Su gran pantalla de 2.8 pulgadas te ofrece una visión confortable y la comodidad necesaria para que puedas organizar tus aplicaciones de la manera más cómoda y sencilla. Su pantalla de 16 milliones de colores ofrece una calidad visual y un realismo que te dejarán boquiabierto.
calidad de sonido superiorAudio Bang & Olufsen ICEpower para una calidad de sonido superior.
buscador inteligente de músicaLa aplicación "Find Tag" te ayuda a completar o editar metadata (tags) de tu librería musical digital.
multimedia fullSu cámara de 3 megapixeles toma fotografías sorprendentes, ideales para imprimir, compartir y publicar. Además, tenés la posibilidad de grabar y reproducir video en su gran pantalla en multitud de formatos, incluído los populares DivX y XviD.
Plataforma | Banda | Banda GSM&EDGE | cuatribanda 850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz |
Banda 3G | 850 / 1900 Mhz, máx 7.2 Mb/s |
Red & Datos | GPRS | Sí |
EDGE | Sí |
3G | Sí |
Browser | Net Front 3.5 |
JAVA™ | apliación JAVA 2.1 |
Tamaño | Peso | 99.7 g |
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | 112 x 51 x 13.9 mm |
Display | Externo | Tecnología | AMOLED LCD (full touch) de 16 millones de colores |
Resolución | 400 x 240 px |
Tamaño | 2.8" |
Interfaz del Usuario | Input Device | full touch screen |
Cámara | Resolución de la Cámara | 3.2 Mp |
Zoom Óptico / Digital | digital de 4x |
Auto Focus | Sí |
Modos de Disparo | Multitomas, Marcos, Temporizador, Detección de Rostros, Panorámica y Smile Shutter |
Efectos Fotográficos | Sí |
Flash | flash power LED |
Video | Reproductor de Video | MPEG-4, 3Gp, WMC, ASF, Xvid y Divx |
Grabación de Video | Sí, VGA (640 x 480 px) |
Música & Sonido | Reproductor de Música | MP3, AMR, AAC, ACC+, E-AAC+ y WMA Doble Parlante Externo Bang & Olufsen ICEPower |
Ringtones Polifónicos | Sí |
Ringtones MP3 | MP3, MIDI, WAV, i-Melody, SP-Midi |
Reconocimiento de Música | Sí |
Beat DJ Mixer | Sí |
Diversión & Entretenimiento | Radio FM | Sí |
Radio FM RDS | Sí |
Aplicaciones de Negocios | Visor de Documentos | Office y PDF |
Voice memo & Voice mail | Sí |
Mensajes | Email | envío y recepción de e-mails |
SMS | envío y recepción de mensajes de texto, íconos, melodías y animaciopnmes (SMS / EMS) |
MMS | mensajes multimedia: mensajes con imágenes, ringtones y melodías (MMS) |
Conectividad | Bluetooth | Bluetooth clase 2.0 (A2DP) |
USB | USB 2.0 (high speed) |
AGPS | GPS integardo con A-GPS |
Aplicación PC Sync | new PC Studio v 1.0 |
Memoria | Memoria de Usuario | memoria interna 50 MB |
Capacidad de la libreta telefónica | 2.000 contactos |
Memoria Externa | expandible con Micro SD hasta 16 GB |
Manejo de Información Personal | Calendario | Sí |
Tareas Predeterminadas | Sí |
Reloj | Sí |
Hora Mundial | Sí |
Alarma | Sí |
Convertidor | Sí |
Calculadora | Sí |
Cronómetro | Sí |
Cuenta Regresiva | Sí |
Funciones de Llamada | Llamada Falsa | Sí |
Más Información | Mobile Tracker | Sí (y SMS de emergencia) |
Widgets | My Space, Facebook, YouTube, Accu Weather, Google, etc. (pueden variar según el operador) |
Acelerómetro | Sí |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
¡Muchas gracias por dejar tu comentario!