Diseño ergonómicoSu confortable empuñadura se siente muy bien a la mano, y nos ofrece control total cuando utilizamos el celular. Su diseño compacto es discreto en la palma de tu mano, en tu bolsillo o en tu cartera. Su pantalla de 2.2" con calidad TFT ofrece colores vívidos e imágenes cristalinas. La tecla "Music Hot Key" es un semicírculo colorido que ofrece fácil acceso a tus archivos musicales desde el frente del celular. Variedad de colores para elegir.
Usabilidad de música mejoradaSu exclusivo sistema DISC UI te permite navegar fácilmente a través de tu librería musical. Encontrá tu música y comprá canciones directamente desde el celular. Su enchufe de 3.5 te permite usar cualquier tipo de auriculares en tu aparato.
ConectividadSu conectividad Bluetooth 2.0 te ofrece conectividad inalámbrica a auriculares stereo. Permite conectarse a cualquier dispositivo USB gracias a su conector micro USB.
Calidad de sonido mejoradaDNSe garantiza una reproducción de sonido más natural y precisa. Calibra el sonido para experimentar un entorno 3-D de sonido realista. Gran parlante incorporado permite disfrutar de tu música preferida sin necesidad de auriculares.
Cámara de 1.3 MPSu cámara de 1.3 MP toma fotos donde y cuando vos quieras.
MemoriaAlmacená toda tu música sin preocuparte en una microSD de hasta 8 Gb.
Radio FM con RDSRadio stereo FM con tecnología RDS que permite estar al día y escuchar música y recibir noticias e información.
Plataforma | Banda | Banda GSM&EDGE | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Red & Datos | GPRS | Sí |
EDGE | Sí (solo RX) |
Browser | NetFront 3.4 |
JAVA™ | v 2.0 |
Display | Interno | Tamaño | 99.9 x 46.5 x 15.2 mm |
Externo | Tecnología | TFT |
Resolución | 176 x 220 QCIF (262,000 colores) |
Tamaño | 2.2" |
Batería | Standard | Talk time | 7.5 h |
Standby | 350 h |
Interfaz del Usuario | Input Device | keypad |
Cámara | Resolución de la Cámara | 1.3 MP |
Zoom Óptico / Digital | digital 2x |
Modos de Disparo | Normal, con Temporizador, Multi Shot (224 x 176), Mosaico, Nocturna, Sólo Captura |
Efectos Fotográficos | tonos de grises, negativo, sepia, aqua, verde y con marco |
Balance de Blanco | Sí |
Video | Reproductor de Video | Sí, 3gp (H.263 + AMR) y MPEG4 |
Grabación de Video | Sí, 3gp (H.263 + AMR) y MPEG4 |
Música & Sonido | Reproductor de Música | Sí |
Ringtones Polifónicos | Sí |
Ringtones MP3 | Sí |
DRM | OMA DRM v 1.0 FL / CD / SD |
Diversión & Entretenimiento | Juegos JAVA™ Incorporados | 5 |
Radio FM | Sí |
Radio FM RDS | Sí |
Aplicaciones de Negocios | Modo Offline | Sí |
Voice memo & Voice mail | Sí / Sí |
Mensajes | Texto Predictivo Input T9 | Sí |
vCard / vCalendar | Sí / Sí |
SMS | SMS / EMS |
MMS | Sí |
Conectividad | Bluetooth | 2.0 + EDR |
USB | USB 2.0 (FS) |
Almacenamiento Masivo USB | Sí |
Memoria | Memoria Externa | 8 GB |
Memoria SMS | 500 + sim msg |
Manejo de Información Personal | Calendario | Sí |
Agenda | Sí |
Tareas Predeterminadas | Sí |
Reloj | Sí |
Hora Mundial | Sí |
Alarma | Sí |
Convertidor de Divisas | Sí |
Calculadora | Sí |
Memo book | Sí |
Cronómetro | Sí |
Cuenta Regresiva | Sí |
Funciones de Llamada | Speakerphone | Sí |
Multiparty | Sí (máx 5) |
Llamadas realizadas/perdidas/recibidas | 30 / 30 / 30 |
Caller ID | texto / foto |
Costo de Llamadas | Sí (máx 5) |
Tiempo de Llamadas | Sí |
Llamada Falsa | Sí |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
¡Muchas gracias por dejar tu comentario!