Jugá con tu músicaun teléfono con toda la onda, sonido de calidad superior, viví una experiencia musical sin límites, cámara VGA
Sumate a la Samsung Music Culture con el celular BEAT POP: innovadora interfaz DISC, conido de calidad superior, radio FM con tecnología RDS y cámara VGA.
• Increíble pantalla QQVGA de 2.0 pulgadas y control frontal de la música.
• Diseño compacto: 93 x 45 x 17,6 mm.
• Pantalla LCD externa de 1,07 pulgadas con información de la música que suena.
sonido de calidad superiorLa música se creó para escucharla y el M2310 se diseñó para reproducirla en las mejores condiciones. Dejate embriagar por la nitidez y profundidad de sonido que ofrece la tecnología DNSe. Ajustá la ecualización más adecuada para cada género musical: normal, rock & roll, jazz, en concierto, clásica, bajos, dance, pop...
viví una experiencia musical sin límitesJugá con la innovadora interfaz DISC y expresate con tu música. Identificá las canciones y buscá info sobre la música que está sonando. Compatible con adaptador para auriculares de 3.5 mm, Bluetooth 2.1, USB 2.0 de alta velocidad y con tu discoteca personal.
cámara VGACapturá las situaciones más divertidas con la cámara integrada.
radio FM con tecnología RDSEnterate de todo con el receptor de radio FM con sistema RDS.
divertite con los juegos que trae incorporadosEl equipo Incluye los juegos A+ SUDOKU, Arch Angel y Jump Boy.
Top
Plataforma | Banda | Banda GSM&EDGE | GSM850 (US) / 900 / 1800 / 1900 (US) |
Red & Datos | GPRS | Sí |
EDGE | Sí (solamente DL) |
Browser | Openwave (6.2.3.3) |
JAVA™ | 2.0 |
Tamaño | Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | 93 x 45 x 17,6 mm |
Display | Interno | Tecnología | TFT |
Resolución | QQVGA (128 x 160) 262,000 colores |
Tamaño | 2.0" |
Externo | Tecnología | CSTN |
Resolución | 96 x 96 (65,000 colores) |
Tamaño | 1.07" |
Batería | Standard | Talk time | hasta 7 h |
Standby | hasta 300 h |
Interfaz del Usuario | Input Device | teclado |
Cámara | Resolución de la Cámara | VGA |
Zoom Óptico / Digital | digital 2X |
Modos de Disparo | Normal, Auto foto, Timer (of f / 3 / 5 / 10 s), Multi Shot (QVGA), Mosaico, Nocturno, Sólo Captura |
Efectos Fotográficos | Blanco y Negro, Negativo, Sepia, Emboss, Luz de Luna, Antigua, Niebla, Boceto, Marco |
Balance de Blanco | V (Auto / Luz de Día / Incandescente / Fluorescente / Nublado) |
Video | Reproductor de Video | 3 gp (H.263 + AMR) / MPEG4 |
Grabación de Video | Sí (H.263 + AMR NB / MotionJPEG + AMR NB ) |
Música & Sonido | Reproductor de Música | reproductor de música avanzado (MP3, AAC, ACC+, e-AAC+, WMA) con interfaz DISC |
Ringtones Polifónicos | Sí |
Ringtones MP3 | Sí |
DRM | OMA DRM v1.0 FL / CD / SD |
Reconocimiento de Música | Sí (Shazam Solution) |
Aplicaciones de Negocios | Modo Offline | Sí |
Voice memo & Voice mail | Sí (voice memo límite para MMS, 1 hora) / Sí |
Mensajes | Texto Predictivo Input T9 | Sí |
vCard / vCalendar | Sí / Sí |
SMS | Sí |
MMS | Sí |
Conectividad | Bluetooth | V 2.1 |
USB | 2.0 FS |
Memoria | Memoria de Usuario | 9 MB |
Capacidad de la libreta telefónica | 1.000 contactos |
Memoria Externa | MicroSD |
Manejo de Información Personal | Calendario | Sí |
Agenda | Sí |
Tareas Predeterminadas | Sí |
Reloj | Sí |
Hora Mundial | Sí |
Alarma | Sí |
Convertidor de Divisas | Sí |
Convertidor | Sí |
Calculadora | Sí |
Memo book | Sí |
Cronómetro | Sí |
Cuenta Regresiva | Sí |
Funciones de Llamada | Speakerphone | Sí |
Llamadas realizadas/perdidas/recibidas | 30 / 30 / 30 |
Costo de Llamadas | Sí |
Tiempo de Llamadas | Sí |
Diseño | Form Factor | Dual Folder |

