Su diseño compacto y delgado es perfecto para llevarlo a todos lados, y no vas a necesitar llevar una cámara digital aparte.
Cámara de 5 megapíxeles
Un ícono del diseño y con cámara de 5 megapíxeles de alta performance incorporada, el SAMSUNG G-600 está pensado para que puedas capturar imágenes de calidad en cualquier momento.
Las funciones de las cámara incluye auto focus, un poderoso flash LED, toma panorámica, toma macro y estabilizador de imágenes.
EL SAMSUNG G-600 soporta tarjetas microSD externa, con lo cual vas a poder sacar todas las fotos que quieras sin restricciones de memoria.
Reproductor de musica
El SAMSUNG G-600 te ofrece una experiencia multimedia completa con un reproductor de música multiformato que lee archivos MP3, AAC, ACC+, e-AAC+ y WMA e incorpora radio FM.
La librería de música te permite organizar tu musica por álbum, artista, géneros o las carpetas que vos elijas.
El reproductor de música SAMSUNG G-600 tiene una nueva interfaz gráfica intuitiva y atractiva.
En el modo offline podes disfrutar de tus canciones sin acceso a la señal telefónica, con lo que podrás escuchar tu música preferida en aviones o simplemente ahorrar batería.
Compartí tus temas favoritos con quien quieras con la posibilidad de usar dos auriculares Bluethoot.
Diseño
Con líneas finas y un sofisticado diseño delgado, el SAMSUNG G600 de tan solo 14.9 mm de espesor encanta no solo a los que siguen la moda, sino también a los amantes de la tecnología.
Pantalla
Su gran pantalla WVGA de 2.2" y 16 millones de colores, te permite ver imágenes, videos, juegos y navegar por la web con el mayor brillo y colores vívidos.
duración de la batería. Su batería con eficiente consumo de energía te permite tener un talk time de 3.3 horas y standy time de 300 horas.
Editor de imágenes
El SAMSUNG G-600 ofrece una completa solución de imágenes desde el momento que tomas una foto hasta que la imprimís.
El editor de imágenes te permite manipularlas con funciones como balance de blancos, contraste de colores, efectos y marcos, sin afectar el tamaño o la calidad de la imagen.
El SAMSUNG G-600 soporta PictBridge® y Bluetooth para que puedas imprimir fácilmente tus fotos.
Banda | Banda GSM&EDGE | Quad Band (GSM 850+900+1800+1900 MHz) |
---|---|---|
Red & Datos | GPRS | GPRS class 10 |
EDGE | EDGE class 10 | |
Sistema Operativo | Propio | |
Browser | WAP 2.0 | |
JAVA™ | JAVA™ MIDP 2.0 | |
Valor SAR | 0.7 W/kg |
Peso | 104 g | |
---|---|---|
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | 102 x 48 x 14.9 mm |
Interna | Tecnología | Pantalla TFT 16 M colores |
---|---|---|
Resolución | QVGA | |
Tamaño | 2.2" |
Standard | Talk time | hasta 3.5 h |
---|---|---|
Standby | hasta 300 h |
Input Device | Teclado 3 x 4 |
---|
Resolución de la Cámara | 5.0 mega píxeles | |
---|---|---|
Digital / Optical Zoom | Zoom digital | |
Auto Focus | Enfoque automático | |
Modo Disparo | Singleshot/Multishot/Mosaicshot/Panoramashot | |
Efectos Fotográficos | Blanco y negro, sepia, negativo, relieve, bosquejo, antiguo, gris, azul, rojo, verde agua, contraste |
Reproductor de Video | Reproductor de video (MPEG4/3GPP/H.263) | |
---|---|---|
Grabación de Video | Grabación de video (MPEG4/3GPP/H.263) | |
Video Mensajes | Sí | |
Video Streaming | Sí | |
Video Telefonía | No | |
Video Wallpaper | No |
Reproductor de Música | Reproductor de música (MP3/MIDI/ACC/ACC+/WMA) | |
---|---|---|
Ringtones Polifónicos | 64 tonos polifónicos, tonos de llamada MP3 | |
Ringtones MP3 | Sí | |
DRM | WM DRM,OMA DRM | |
Tecnología de sonido 3D | Sí | |
Librería de Música | Sí |
Juegos JAVA™ Incorporados | Sí | |
---|---|---|
Wallpaper Incorporados | Sí | |
TV Móvil | No | |
PodCasting | No | |
Radio FM | Sí |
Visor de Documentos | Visualizador de documentos (PowerPoint, Office) | |
---|---|---|
Impresión Móvil | Impresión móvil (BPP/Pictbridge) | |
Modo Offline | Sí | |
Voice memo & Voice mail | Sí |
Texto Predictivo Input T9 | Sí | |
---|---|---|
E-mail (POP3/SMTP/IMAP4) | ||
Push to talk | No | |
Cell broadcast | Sí | |
vCard / vCalendar | Sí | |
Mensajería Instantánea | No | |
SMS | Sí | |
MMS | Sí |
Bluetooth | Sí | |
---|---|---|
USB | USB 2.0 | |
WAP | Sí | |
Browser Internet HTML | Sí | |
WI FI | No | |
AGPS | No | |
Salida para TV | Sí | |
NFC | No | |
Aplicación PC Sync | Sí | |
SyncML(DS) | Sí | |
SyncML(DM) | Sí |
Memoria de Usuario | Memoria de usuario de 55 MB (200 SMS/1000 contactos en agenda) | |
---|---|---|
Capacidad de la libreta telefónica | 1000 contactos en agenda | |
Memoria Externa | Memoria externa (microSD) | |
Memoria SMS | 200 SMS |
Calendario | Sí | |
---|---|---|
Agenda | Sí | |
To do list | Sí | |
Reloj | Sí | |
Hora Mundial | Sí | |
Alarma | Sí | |
Convertidor de Divisas | Sí | |
Convertidor | Sí | |
Calculadora | Sí | |
Memo book | Sí | |
Cronómetro | Sí | |
Cuenta Regresiva | Sí |
Speakerphone | Sí | |
---|---|---|
Reconocimiento de Voz | No | |
Multiparty | Sí | |
Llamadas realizadas/perdidas/recibidas | Sí | |
Caller ID | Sí | |
Costo de Llamadas | Sí | |
Tiempo de Llamadas | Sí |
Touch Screen | No |
---|
arriba un shuffle, que horror! lo tuve en mis manos muy pequeño... y este G600 será el tan promocionado?
ResponderBorrar