Características
.- 7,2 Mega píxeles
.- Zoom óptico de 3x
.- Fino Diseño de 17,5mm
.- Funciones de reproduccion multimedia portátil (PMP) & Digimax Converter*
.- Altavoces stereo
.- Sistema de Reducción de Movimiento Avanzado (ASR)
.- TFT LCD de 2,5" grande
.- ISO 1000
Específicaciones
![]() |
NV3 | ![]() | 7.0 M | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Tipo | ![]() | CCD 1/2,5” | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | Píxeles efectivos | ![]() | Aprox.7,2 megapíxeles | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Sensor de imagen | ![]() | Píxeles totales | ![]() | Aprox. 7,4 megapíxeles | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Distancia Focal | ![]() | Lente NV f = 6,3 ~ 18,9mm (Equivalencia a película de 35 mm : 38~114 mm) | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | F No. | ![]() | F3,5 ~ F4,5 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Lente | ![]() | Zoom digital | ![]() | Modo Imagen fija: 1,0X ~ 5,0X | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Visor | ![]() | Monitor LCD | ![]() | TFT LCD de 2,5” a color | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Tipo | ![]() | Enfoque automático TTL | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Normal: | ![]() | 80 cm ~ infinito | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Macro: | ![]() | 5cm ~ 80cm (Wide), 40cm ~ 80cm (Tele) | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Auto Macro : | ![]() | 1cm ~ 5cm(Wide) | ![]() | ||||||||||||||
Enfoque | ![]() | Alcance | ![]() | Macro automática: | ![]() | 5cm ~ Infinito (Wide), 40cm ~ Infinito (Tele) | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Nitidez | ![]() | Suave, Normal, Fuerte | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Interfaz | ![]() | USB 2.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Frecuencia | ![]() | 20 Hz~20 KHz | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Puerto de audífono | ![]() | Puerto de 2,5 mm (tipo estéreo) | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Salida | ![]() | Volumen máximo Izquierda 40 mW + derecha 40 mW (16 Ω) | ![]() | ||||||||||||||
![]() | Audio | ![]() | Relación de ruido | ![]() | 88 dB con 20 KHz LPF | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | Formato de archivo | ![]() | MP3 (MPEG-1/2/2.5 Layer 3) | ![]() | ||||||||||||||
![]() | Archivo | ![]() | Velocidad de bits | ![]() | 48 ~ 320 kbps (incluido VBR) | ![]() | |||||||||||||
Especificaciones MP3 | ![]() | Efecto de sonido | ![]() | Normal, Clásica, Dance, Jazz, En directo, Rock, 3D | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Película | ![]() | Xvid MPEG4 (utilizando el software Digimax Converter) | ![]() | ||||||||||||||
![]() | Decodificador PMP | ![]() | Audio | ![]() | MPEG Layer 2 (utilizando el software Digimax Converter) | ![]() | |||||||||||||
Especificación PMP | ![]() | Subtítulo | ![]() | Admite archivo SMI (utilizando el software Digimax Converter) | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Dimensiones (WxHxD) | ![]() | 94.5 x 57 x 17.5 mm | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Peso | ![]() | 142 g (sin baterías ni tarjeta) |



Buenas. temgo una camara amsung NV3, la conceto y trato de encenderla y no funciona.
ResponderBorrarQue crees pueda ser. Gracias