Diseño
Vas a apreciar el diseño de este teléfono y su facilidad de uso. Pequeño y cómodo para llevar, el SGH-B110 es ideal para los usuarios que disfrutan de las cosas simples. Se adapta a tus necesidades.
Mobile tracker (U-Track)
Cuidamos de nuestros clientes con funciones ingeniosas que pueden en algunos casos salvar vidas. El U-Track aumenta significativamente la posibilidad de recuperar un teléfono robado o perdido. Cuando se cambia la tarjeta SIM, se envía un SMS de emergencia a un número seleccionado previamente.
Pantalla
La pantalla de alta calidad de 1.52" te sorpreenderá con sus colores brillantes y vivos (65,000 colores), perfecta para visualizar tus imágenes.
Conectividad
El browser WAP 2.0 es perfecto para navegar y realizar actividades en Internet cuando estás en movimiento.
Banda | Banda GSM&EDGE | Banda dual GSM (900/1800 MHz) |
---|---|---|
Valor SAR | 0.796 W/Kg |
Peso | 72 g | |
---|---|---|
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | 102 x 45 x 15 mm |
Interna | Tecnología | CSTN 65 K |
---|---|---|
Resolución | 128 x 128 | |
Tamaño | 1.52” |
Standard | Talk time | hasta 3 horas |
---|---|---|
Standby | hasta 200 horas |
Memoria de Usuario | 600 KB | |
---|---|---|
Capacidad de la libreta telefónica | 100 |
Reloj | Sí | |
---|---|---|
Hora Mundial | Sí | |
Alarma | Sí | |
Convertidor | Sí | |
Calculadora | Sí |
Speakerphone | Sí | |
---|---|---|
Llamadas realizadas/perdidas/recibidas | Sí |
Quisiera saber algun WAP bueno para descargar imagenes a este celular. Gracias
ResponderBorrarExcelente tu lista de musica!!! Felicidades!!!
ResponderBorrar